Für die Saison 2021/22 haben wir 25 Jugendteams (+ 2 Herrenmannschaften) in folgenden Altersstufen gemeldet:
Saison 2021/22 | |
Jugend | Jahrgang |
A-Jugend | 2003/2004 |
B-Jugend | 2005/2006 |
C-Jugend | 2007/2008 |
D-Jugend | 2009/2010 |
E-Jugend | 2011/2012 |
F-Jugend | 2013/2014 |
G-Jugend | 2015/2016 |
Trainingszeiten 2021/22
Zum Vergrößern auf das Bild klicken!